015034 | CASTEL DISTRIBUTION SRL | OPS3 | 564.36 | 05.02.2020 | 05.04.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1652 | ITS 3 | OPS3 | 575.91 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
7702 | MEKNET INTERNATIONAL SRL | OPS3 | 385.00 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
7740 | MEKNET INTERNATIONAL SRL | OPS3 | 610.00 | 05.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
67 | NEXTGEN SERVICES S.R.L. | OPS3 | 955.76 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875492 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 112.60 | 04.02.2020 | 05.03.2020 | ACHITATA | CONSUMABILE BIROTICA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875488 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 626.68 | 04.02.2020 | 05.03.2020 | ACHITATA | CONSUMABILE BIROTICA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875492 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 110.22 | 04.02.2020 | 05.03.2020 | ACHITATA | CONSUMABILE BIROTICA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875505 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 119.48 | 05.02.2020 | 06.03.2020 | ACHITATA | CONSUMABILE BIROTICA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875519 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | -86.28 | 06.02.2020 | 07.03.2020 | ACHITATA | CONSUMABILE BIROTICA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
0663176 | S.C TRADY 2000 S.R.L. | OPS3 | 86.93 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
4120 | S.C. ADPB S.A. | OPS3 | 2.126,45 | 03.02.2020 | 04.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
32 | S.C. SECURE WORK SOLUTIONS S.R.L. | OPS3 | 3.201,10 | 05.02.2020 | 28.02.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
2752 | SC ALIASVIK SRL | OPS3 | 10.591 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
4312 | SOF INSTAL PROIECT SRL | OPS3 | 63.070,00 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
4313 | SOF INSTAL PROIECT SRL | OPS3 | 27.705,51 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
BU20-1003737 | ARABESQUE SRL | OPS3 | 437.91 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
508200001927 | S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A. | OPS3 | 858.50 | 11.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
81001000634367 | S.C. DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 292.01 | 07.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
84002000138317 | S.C. DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 307.00 | 13.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
BU1001000634467 | S.C. DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 30.52 | 07.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
BU8100100633524 | S.C. DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 320.11 | 05.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
81001110484 | DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 2.586,40 | 13.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
350011205296 | DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 1.479,46 | 17.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
284 | GREEN KNOWLEDGE SRL | OPS3 | 89.818,22 | 03.02.2020 | 04.03.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
6596551 | HORNBACH CENTRALA SRL | OPS3 | 124.00 | 12.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
200201213 | IMPACT ADVERTISING SRL | OPS3 | 296.70 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
8716 | KRONLIFT SRL | OPS3 | 7.066,24 | 15.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1062 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 681.44 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1063 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.180,10 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1064 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.746,73 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1065 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.443,55 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1066 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 366.45 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1067 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 497.78 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1072 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 972.75 | 06.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1073 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 3.593,23 | 07.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1074 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 389.27 | 07.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1075 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 98.82 | 07.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1076 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 134.23 | 07.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1077 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.141,81 | 07.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1078 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.554,55 | 07.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1079 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 9.010,82 | 07.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1080 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 4.234,28 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1081 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 3.764,04 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1082 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 7.238,95 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1083 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.077,11 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1084 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.501,40 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1085 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 658.02 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1086 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 983.61 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
LKR20SD00L01945 | LUKOIL ROMANIA SRL | OPS3 | 6.872,73 | 15.02.2020 | | ACHITATA | COMBUSTIBIL | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
7919 | MEKNET INTERNATIONAL SRL | OPS3 | 780.00 | 18.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
7918 | MEKNET INTERNATIONAL SRL | OPS3 | 4.677,00 | 18.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
825017 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 67.81 | 10.02.2020 | | ACHITATA | MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
825025 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 33.90 | 11.02.2020 | | ACHITATA | MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875519 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | -86.28 | 06.02.2020 | | ACHITATA | MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875539 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 129.00 | 10.02.2020 | | ACHITATA | MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875592 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 392.82 | 17.02.2020 | | ACHITATA | MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
8202135278 | S.C. QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L. | OPS3 | 937.28 | 14.02.2020 | 28.02.2020 | ACHITATA | CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
8202135296 | S.C. QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L. | OPS3 | 937.28 | 14.02.2020 | 28.02.2020 | ACHITATA | CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
583379 | S.C. AUTO MARCU'S GRUP S.A. | OPS3 | 139.79 | 10.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
5522 | SC ECO ACTIV LIGHT SRL | OPS3 | 1.000,00 | 18.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
3207530 | S.C. MAIRON GALATI SA | OPS3 | 1.143,99 | 11.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
0109 | S.C. ROKA SPIN ALPIN S.R.L. | OPS3 | 7.983,92 | 13.02.2020 | 15.02.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
241422967 | SODEXO PASS ROMANIA SRL | OPS3 | 12.481,19 | 14.02.2020 | | ACHITATA | TICHETE DE MASA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
231416214 | SODEXO PASS ROMANIA SRL | OPS3 | 59.836,00 | 12.02.2020 | | ACHITATA | TICHETE DE MASA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
4313 | SOF INSTAL PROIECT SRL | OPS3 | 27.705,51 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
241618 | TIRES AND PARTS SRL | OPS3 | 213.64 | 12.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
0159 | TIVA'S SCORPION S.R.L. | OPS3 | 7.041,23 | 13.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
417 | ZAMAD DEVELOPMENT SRL | OPS3 | 142.80 | 17.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
0020527 | AUTO NICO-SIMO SRL | OPS3 | 490.00 | 26.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
0151494 | CASTEL DISTRIBUTION SRL | OPS3 | 873.52 | 19.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
0971749 | CONEX ELECTRONIC SRL | OPS3 | 48.00 | 26.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
81000006560 | DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 274.00 | 19.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
81001110607 | DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 1.193,94 | 18.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
8000006561 | DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 354.00 | 25.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
35009118098 | DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 950.47 | 24.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
81000006560 | DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 295.00 | 21.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
810000006259 | DEDEMAN S.R.L. | OPS3 | 58.90 | 25.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
7474 | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECOR 3 | OPS3 | 117.82 | 28.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
0375 | DOCTOR AUTO DISTRIBUTION SRL | OPS3 | 580.00 | 19.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1615 | ENK JV OMECARE S.R.L. | OPS3 | 449.00 | 20.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1137544 | EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL | OPS3 | 129.00 | 26.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
5260 | ICON MEDICA S.R.L. | OPS3 | 210.00 | 28.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
2070 | KRONLIFT SRL | OPS3 | 209.97 | 24.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
190122540 | LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L. | OPS3 | 77.80 | 19.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
73 | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU | OPS3 | 12.057,73 | 24.02.2020 | | | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
74 | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU | OPS3 | 22.356,31 | 24.02.2020 | | | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
75 | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU | OPS3 | 1.169,16 | 24.02.2020 | | | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
76 | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU | OPS3 | 17.552,77 | 24.02.2020 | | | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
LKR20SD00L02743 | LUKOIL ROMANIA SRL | OPS3 | 8.307,07 | 29.02.2020 | | ACHITATA | COMBUSTIBIL | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
8012 | MEKNET INTERNATIONAL SRL | OPS3 | 570.00 | 25.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
162704 | MERTECOM SRL | OPS3 | 2.552,55 | 17.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
201954 | MIND COMMUNICATION S.R.L. | OPS3 | 1.702,68 | 14.02.2020 | 28.02.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875641 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 134.01 | 25.02.2020 | 26.03.2020 | ACHITATA | CONSUMABILE BIROTICA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875657 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 262.22 | 26.02.2020 | 27.03.2020 | ACHITATA | CONSUMABILE BIROTICA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
792 | Omega Rom Trade'94 SRL | OPS3 | 779.28 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
8551887 | PC GARAGE SRL | OPS3 | 339.98 | 27.02.2020 | 27.02.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
360 | RADULESCU M. GEORGETA | OPS3 | 4.500,00 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
15811298 | RCS&RDS S.A. | OPS3 | 386.50 | 06.02.2020 | 29.02.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
23742 | S.C. SIGRON COM S.R.L. | OPS3 | 444.47 | 24.02.2020 | 02.03.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
50820002777 | SC BRICOSTORE ROMANIA S.A. | OPS3 | -153.00 | 26.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
508200002705 | SC BRICOSTORE ROMANIA S.A. | OPS3 | 390.30 | 25.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
508200002779 | SC BRICOSTORE ROMANIA S.A. | OPS3 | 290.10 | 26.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
3207288 | SC MAIRON GALATI S.A. | OPS3 | 8.460,90 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1297 | SC MIPP PROFESIONAL EDUCATION SRL | OPS3 | 1.400,00 | 21.02.2020 | | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
81001110930 | DEDEMAN SRL | OPS3 | 1.634,16 | 28.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1089 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.984,54 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1090 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.077,11 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1091 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.912,73 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1092 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 4.426,89 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1093 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.886,17 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1094 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 3.618,95 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1095 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 3.504,56 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1096 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.207,12 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1097 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 4.822,08 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1099 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.296,33 | 17.02.2020 | 18.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1100 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 8.897,77 | 17.02.2020 | 18.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1102 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 276.75 | 17.02.2020 | 18.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1103 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 582.91 | 17.02.2020 | 18.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1104 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 658.02 | 21.02.2020 | 22.03.,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1105 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.243,10 | 21.02.2020 | 22.03.,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1106 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.325,79 | 21.02.2020 | 22.03.,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1107 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.430,64 | 21.02.2020 | 22.03.,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1108 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.659,40 | 21.02.2020 | 22.03,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1109 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.180,10 | 21.02.2020 | 22.03,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1110 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 5.583,57 | 21.02.2020 | 22.03,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1111 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 3.337,23 | 21.02.2020 | 22.03,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1112 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 330.72 | 21.02.2020 | 22.03,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1113 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.249,79 | 21.02.2020 | 22.03,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1115 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 3.829,70 | 21.02.2020 | 22.03,2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1116 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 3.187,90 | 24.02.3030 | 25.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1119 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 1.581,37 | 28.02.2020 | 29.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1120 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 956.19 | 28.02.2020 | 29.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1121 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 290.46 | 28.02.2020 | 29.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1122 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 2.141,81 | 28.02.2020 | 29.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
875669 | NOBILA CASA PAPER SRL | OPS3 | 216.50 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | ACHITATA | BIROTICA | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
4179 | S.C. ADPB S.A. | OPS3 | 623.81 | 24.02.2020 | 10.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
202004215 | TIGER SECURITY SERVICES SA | OPS3 | 238.00 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1123 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 12.332,17 | 28.02.2020 | 29.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1124 | LFG GRUP SRL | OPS3 | 972.75 | 29.02.2020 | 30.03.2020 | ACHITATA | PRESTARI SERVICII | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
74 | AIS PHARMA 3 SRL- FARMACIA AIS PHARMA 03 | OPS3 | 600.00 | 05.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
0152311 | CASTEL DISTRIBUTION SRL | OPS3 | 4.118,24 | 28.02.2020 | 28.04.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
0152314 | CASTEL DISTRIBUTION SRL | OPS3 | 6.526,14 | 28.02.2020 | 28.04.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
7051 | GIMAR SERCOM S.R.L. | OPS3 | 77.00 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
5117 | EXPERT INSTAL GROUP SRL | OPS3 | 2015.00 | 29.02.2020 | 30.03.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1 | GREEN KNOWLEDGE SRL | OPS3 | 89.818,22 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
6580170 | HORNBACH CENTRALA SRL | OPS3 | 124.00 | 04.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
6632916 | HORNBACH CENTRALA SRL | OPS3 | 1.005,39 | 28.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1029020040518 | LIDL DISCOUNT SRL | OPS3 | 218.66 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1029020040519 | LIDL DISCOUNT SRL | OPS3 | 94.80 | 03.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
1029020040697 | LIDL DISCOUNT SRL | OPS3 | 94.80 | 14.02.2020 | | ACHITATA | PIESE DE SCHIMB / MATERIALE CONSUMABILE | CHELTUIALA ADMINISTRATIVA |
